TARIFS UNIQUES, INVARIABLES & TRANSPARENTS
NOS TARIFS FIXES SHUTTLEXPRESS | ||||
Départ | Arrivée | Prix Class éco | Class affaire | Prix Class Van |
CHARLEROI AIRPORT | MONS | 55€ | 60 € | 65€ |
CHARLEROI AIRPORT | BRUXELLES | 70€ | 75€ | 85€ |
CHARLEROI AIRPORT | LIEGE | 110€ | 120€ | 130€ |
CHARLEROI AIRPORT | GAND | 150€ | 180€ | 190€ |
CHARLEROI AIRPORT | LILLE | 115€ | 120€ | 130€ |
CHARLEROI AIRPORT | MAASTRICH | 145€ | 150€ | 180€ |
CHARLEROI AIRPORT | BRUGGES | 200€ | 210€ | 230€ |
CHARLEROI AIRPORT | COLOGNE | 240€ | 250€ | 260€ |
CHARLEROI AIRPORT | PARIS | 330€ | 350€ | 400€ |
CHARLEROI AIRPORT | LUXEMBOURG
Capitale |
260€ | 280€ | 290€ |
Charleroi – Bruxelles
€
75
- 4 Passagers
- Attente gratuite
Charleroi – Zaventem
€
86
- 8 Passagers
- Attente gratuite
Charleroi- Liège
€
125
- 3 Passagers
- Attente gratuite
Charleroi- Namur
€
48
- 3 Passagers
- Attente gratuite